Mejor precio
Vueling Airlines
12 oct, lun.
Madrid – Turin
11h 55m
1 escala
MAD–TRN
Datos clave que debes conocer antes de reservar
Vueling Airlines
Iberia
Última actualización: 23 septiembre 2026 10:23
La información fue recopilada por IA. Para los datos más actualizados, póngase en contacto con la aerolínea.
Pronóstico de 5 días • Temperatura mín. / máx.
| Aerolínea | Precio | Incluidos de serie |
|---|---|---|
MEX$2,264 | 1 pieza X 8 kg equipaje de mano / Cambio pagado (hasta 48 horas) | |
MEX$3,168 | 1 pieza X 8 kg equipaje de mano / Cambio pagado (hasta 48 horas) | |
MEX$1,476 | 1 pieza de equipaje de bolso (40x30x20 cm cm) | |
MEX$1,465 | 1 pieza equipaje de mano / Refresco Gratis | |
MEX$1,095 | 1 pieza X 10 kg bolso (40x30x20 cm cm) |
Última actualización: 21.09.2026